| İlçe | Beklenen Hava | En Düşük (°C) | En Yüksek (°C) |
|---|---|---|---|
| Kars | Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu | 13 | |
| Akyaka | Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu | 14 | |
| Arpaçay | Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu | 14 | |
| Digor | Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu | 12 | |
| Kağızman | Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu | 16 | |
| Sarıkamış | Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu | 12 | |
| Selim | Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu | 12 | |
| Susuz | Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu | 12 |
KARS
Yayınlanma : 15 Ekim 2016 09:51
Kars'lılar Hava Durumuna Bakmadan Plan Yapmayın

Yapılan son değerlendirmelere göre; Bölgemizde havanın parçalı yer yer çok bulutlu. Ardahan,Kars ve Ağrı'nın doğusu aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların sağanak yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışı olması bekleniyor
Kars Güncel- Yapılan son değerlendirmelere göre bölgemizde havanın Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bölgemiz genelinde havanın parçalı yer yer çok bulutlu,Erzurum'un kuzey kesimleri,Ardahan,Kars ve Ağrı'nın doğusu aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışları yağmur ve sağanak yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı olması bekleniyor.
- Youtube

