| 17.11.2026 Sal | Bulutlu | En Düşük 16 ° | En Yüksek 21 ° |
| 18.11.2026 Çar | Hafif Yağmurlu | En Düşük 17 ° | En Yüksek 23 ° |
| 19.11.2026 Per | Bulutlu | En Düşük 19 ° | En Yüksek 23 ° |
| 20.11.2026 Cum | Bulutlu | En Düşük 18 ° | En Yüksek 24 ° |
| 21.11.2026 Cmt | Bulutlu | En Düşük 15 ° | En Yüksek 21 ° |
| 22.11.2026 Paz | Hafif Sağanak Yağmurlu | En Düşük 10 ° | En Yüksek 17 ° |
| 23.11.2026 Pzt | Bulutlu | En Düşük 8 ° | En Yüksek 16 ° |
| 24.11.2026 Sal | Sağanak Yağmurlu | En Düşük 9 ° | En Yüksek 17 ° |
| 25.11.2026 Çar | Çoğunlukla Açık | En Düşük 8 ° | En Yüksek 16 ° |
| 26.11.2026 Per | Sisli | En Düşük 9 ° | En Yüksek 18 ° |
| 27.11.2026 Cum | Bulutlu | En Düşük 11 ° | En Yüksek 18 ° |
| 28.11.2026 Cmt | Hafif Sağanak Yağmurlu | En Düşük 12 ° | En Yüksek 16 ° |
| 29.11.2026 Paz | Hafif Çiseleyen Yağmur | En Düşük 11 ° | En Yüksek 18 ° |
| 30.11.2026 Pzt | Hafif Sağanak Yağmurlu | En Düşük 10 ° | En Yüksek 16 ° |

