Bugün akşam saatlerinde yayınlanan listede belirtilen kadrolarda görevlendirilecek olan 22 personelin sözlü sınavda başarılı olanların listesi yayınlandı. Ayrıca duyuruda açıklanan sonuçlara göre sınavı kazanan personellerin 11-15 Nisan 2019 tarihleri arasında istenilen belge ve evrakları İl Sağlık Müdürlüğü'ne teslim etmeleri istenildi.
Detaylı bilgi için linke tıklayabilirsiniz;
Detaylı bilgi için linke tıklayabilirsiniz;
https://karsism.saglik.gov.tr/TR,130529/mudurlugumuzce-surekli-isci-personeli-alinmak-uzere-yapilan-sozlu-sinav-sonuclari.html
Sözlü Sınavda Başarılı Olanların Listesi
Sözlü Sınavda Başarılı Olanların Listesi
| AMBULANS ŞOFÖRÜ | Puan | |||
| Burak BOY | ASİL | 94 | ||
| Mehmet Can KARAKURT | ASİL | 93 | ||
| Süleyman EYAN | ASİL | 88 | ||
| Davut ÇETİN | ASİL | 85 | ||
| Emrah YILDIZ | ASİL | 84 | ||
| Doğukan ALİOĞLU | ASİL | 84 | ||
| Mert Kürşat TANYILDIZ | ASİL | 84 | ||
| İbrahim YILDIZ | ASİL | 80 | ||
| Ahmet Erdem KARACA | YEDEK | 69 | ||
| VERİ HAZIRLAMA | PUAN | |||
| Figen ARPA | ASİL | 85 | ||
| Doğan ÖZKESEMEN | ASİL | 85 | ||
| Selda PARLAK | ASİL | 85 | ||
| Abdulferit KARSLI | ASİL | 79 | ||
| Hatice ÜSTEBAY | YEDEK | 77 | ||
| Mimar Sinan ARTUĞ | YEDEK | 75 | ||
| Sibel MUĞLU | YEDEK | 74 | ||
| Gamze KARA | YEDEK | 73 | ||
| ÖZEL GÜVENLİK | PUAN | |||
| Adem AĞAR | ASİL | 87 | ||
| Sultan DEMİREL | ASİL | 86 | ||
| Fuat YILDIZ | ASİL | 85 | ||
| Gülcan ÇAPRAZ | ASİL | 79 | ||
| Tarık KANDİL | ASİL | 77 | ||
| Esra KUMANLI | ASİL | 77 | ||
| Ufuk GÜVEN | ASİL | 76 | ||
| Hilal KAYA | ASİL | 74 | ||
| Sezai BOZÇALI | YEDEK | 73 | ||
| Burcu KARADAŞ | YEDEK | 72,5 | ||
| Mehtap GÖKÇİMEN | YEDEK | 72 | ||
| Emrah ÇELEBİER | YEDEK | 71 | ||
| Semra AYKUTLUĞ | YEDEK | 70 | ||
| Züleyha ŞENEL | YEDEK | 69 | ||
| Gökhan CİHANGİR | YEDEK | 64 | ||
| Şerife BİLEN | YEDEK | 62 | ||
| BİLGİSAYAR BAK. ONARIM | PUAN | |||
| Uğur ATALAYIN | ASİL | 92 | ||
| Ufuk İslam ÖZABAY | ASİL | 74 | ||
| Doğuş DAŞTAN | YEDEK | 73 | ||
| Furkan İNAN | YEDEK | 71 | ||

